Travian Answers

Posez votre question

Recherche par Thème

Pour trouver une réponse, veuillez sélectionner une catégorie et ensuite une sous-catégorie jusqu'à ce que la réponse s'affiche en dessous. Dans l'hypothèse ou vous ne trouvez pas votre réponse, vous aurez la possibilité de nous contacter.

J'ai une question à propos de...

Rentrons dans les détails :

Recherche sur tout le site

Vous préférez chercher vous même dans l’intégralité du site ? Aucun problème, parcourez librement le site Answers pour trouver votre réponse.

Bâtiment - Académie

Academie

Pré-requis: Caserne niveau 3,
Bâtiment Principal niveau 3,
Version de Travian minimum : 2.5

L'académie permet de rechercher de nouveaux types d'unités. Plus l'académie est développée, plus des unités complexes peuvent être recherchées. Une fois que la recherche est effectuée pour une unité, vous pouvez la former, même si votre académie est détruite.
Certaines troupes nécessitent que d'autres bâtiments soient construits pour être recherchées. Par exemple, l'Impérian (Romain) nécessite une Académie niveau 5 et une Forge niveau 1. Consultez la page des unités pour voir les prérequis.
Les unités de démarrage (Phalanges, Gourdins et Légionnaires) ne nécessitent pas de recherche préalable dans l'académie.

coûts de développement des troupes (Romain)
niv
  Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Prétorien 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperian 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Bélier 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Catapulte de feu 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Sénateur 15880 13800 36400 22660 6:47:55
coûts de développement des troupes (Germain)
niv   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Combattant à la lance 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Combattant à la hache 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Eclaireur 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Cavalier Teuton 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Bélier 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Catapulte 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Chef de tribu 18250 13500 20400 16480 5:23:45
coûts de développement des troupes (Gaulois)
niv
  Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Combattant à l'épée 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Eclaireur 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Eclair de toutatis 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Cavalier Druide 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Hédouin 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Bélier 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Catapulte de guerre 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Chef 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Les attributs particuliers (coûts de construction et points de culture) peuvent être trouvés ici.
Pour connaitre le temps de construction par niveau du bâtiment cliquez ici : pour un serveur normal ou ici : pour un serveur speed x3


Est-ce que votre question a été répondu de façon satisfaisante ?

Oui   Moyen   Non